Tietoa

Kuinka paljon siimoja on?

Jul 05, 2020 Jätä viesti

Yleisesti käytetty bai-linjanumero on 0,1-8,0.

0. 4 (langan halkaisija 0,10 4 mm du) Zhi, Dao 0. 6 (0. 128 mm), 0. 8 (0,14 { {9}} mm), 1 (0. 165 mm), 1. 2 (0. 185 mm), 1 . 5 (0,20 5 mm), 2 (0,23 5 mm), nro. 2. 5 (0. {{29 }} mm), ei. 3 (0,28 5 mm), nro. 3. 5 (0. 310 mm), ei. {{ 1}} (0. 330 mm), ei. 5 (0. 370 mm) Ei. 6 (0. 403 mm), ei . 7 (0,43 5 mm) Mm), koko 8 (0,47 2 mm)

Viitaten Wang Zuoqiang&# 39: n vetoarvoon, käsinapa suosittelee Wang Zuoqiang' s (Wang Zuoqiang' siiman laatu on melko hyvä , sitkeys, voimakas veto, ei lukumäärän kasvu, kulumiskestävyys ja korroosionkestävyys)

Pääviiva 0. 4 vetoarvo 1. 8 kg alaviiva 0. 2 vetoarvo 0.. 7 kg

Pääviiva 0. {{1}} vetolujuus 2. 4 kg alaviiva 0. 3 vetolujuus 1. 1 kg

Pääviiva 0. {{1}} jännitysarvo 3. 1 kg alaviiva 0. 4 jännitysarvo 1. 8 kg

Pääviiva 1 .0 jännitysarvo 3. 7 kg Alaviiva 0. 5 jännitysarvo 2. 1 kg

Päälinja 1. 2 vetoarvo 4. 6 kg alaviiva 0. 6 vetoarvo 2. 4 kg

Päälinja 1. {{1}} jännitysarvo 5. 8 kg alaviiva 0. 8 jännitysarvo 3. { {8}} kg

Pääviiva 2. 0 jännitysarvo 6. 8 kg alaviiva 1. 0 jännitysarvo {{7}}. 7 kg

Päälinja 2. 5 jännitysarvo 7. 5 kg alaviiva 1. {{6}} jännitysarvo {{7 }}. 6 kg

Päälinja 3 .0 jännitysarvo 8. 6 kg alaviiva 1. 5 jännitysarvo 5. 8 kg

Pääviiva 3. 5 vetoarvo 9. 6 kg alaviiva 2 .0 vetoarvo 6. 8 kg

Pääviiva 4. 0 Vetoarvo 10. 8 kg Alaviiva {{5}}. 5 Vetoarvo 7. { {8}} kg

Strandi 3. 0 Ralliarvo 8. 6


Lähetä kysely